湖南交通工程学院学生处、团委
湘交院学 (通知通报) (2023) 3 号
新葡萄8883官网AMG官网学生宿舍管理改革方案(试行)
为了更好地把学生宿舍建设为“学习之园、文明之家、安全之所”,探索“一站式学生宿舍社区综合管理模式”,特制定本方案。
一、学生宿舍社区基本架构
根据教育部“一站式社区综合管理模式”要求,结合新葡萄实际,探索具有“交院特色”的学生宿舍管理模式。将所有学生宿舍划分6个社区单元,每个学院书记指导一个社区单元的工作。
第一社区单元:12、17、21栋位由赵荣华书记指导;第二单元社区单元:9、11、18栋位由何美生书记指导;第三社区单元:10、19、20、25栋位由刘忠明书记指导;第四社区单元:13、14、22单面楼栋位由邓丽书记指导;第五单社区单元:6、15、23栋位由罗斐书记指导;第六单社区单元:7、8、22双面楼、26栋位由刘敏芝书记指导。
根据楼层大小,由一名辅导员管理一至两层,具体安排见附件一。一个栋位设立栋长一名,由本楼层辅导员轮值管理(以月为单位轮值)。
二、楼长、楼层辅导员绩效考核与责任划分
1.学生工作处每周星期三对全校学生宿舍进行大检查。楼层辅导员持管理楼层钥匙等待检查,并签到。学生工作处当天或次日进行通报,通报结果做为楼层辅导员绩效考核数据。
2.学生工作处安排学生宿舍自治管理委员会每周对全校宿舍一轮检查。各栋位检查时间不同,学生工作处每周日将各栋位检查时间发至辅导员微信群。检查结果做为楼层责任辅导员绩效考核依据。
3.学生工作处组织老兵连、团委、学生会每周不少于三次晚上宿舍大功率、晚归、卫生、安全等问题的检查。次日进行通报。通报结果做为楼层辅导员绩效考核数据。
4、学生在宿舍其他违纪情况、安全事故纳入楼层责任辅导员的绩效考核。
5.学生宿舍检查情况与学生在宿舍的违纪情况不纳入班级辅导员绩效考核。但班级辅导员需配合楼层辅导员管理班级宿舍,建立联动机制。
三、楼长、楼层辅导员管理职责
楼长职责:
1、每两周负责召开一次层长会议,根据学生工作处相关要求落实相关工作,深入了解学生在宿舍中的思想动态。
2、把宿舍安全、卫生作为宿舍工作的重点来抓,认真宣传、组织、落实一年一度全校性宿舍文化节系列活动,努力建设体现大学生蓬勃向上和富有时代特征的寝室文化。
3、及时向学生工处及其他有关部门反映学生的正当要求、后勤保障存在的问题和学生急需解决的困难等。
4、严格落实寝室门禁值班制度。组织本楼栋楼层辅导员、学生干部、消防安全员和保洁员进行消防设备设施检查、阳台杂物清除、楼道和门禁值班工作,熄灯后门禁关闭。
5、第一时间处置、报告楼栋突发事件,确保学生宿舍安全稳定。
楼层辅导员职责:
1、按宿舍6s标准(附件二)认真检查、考评宿舍卫生情况,严格做到每日一检查一通报,通报情况不纳入楼层辅导员绩效考核,与学生评优评先挂钩。
2、坚持执行晚查寝制度。对寝室人员进行认真核对,并督促其按时作息。对晚归寝学生及其他违规学生进行详细记录,并于当晚汇报楼长,楼长汇总至学生工作处,隔日及时进行通报。检查的同时用手机OA系统扫描学生的新葡萄8883官网AMG官网公众号个人二维码。学生工作处将对后台数据作为考核依据。晚查寝时间9:00到11:00均有效。
3、制定详细的楼层人员花名册、床位表,做好住校生住宿安排,严禁学生私自调换床位。
4、帮助学生及时解决生活中的困难,发现学生生病及非正常现象要及时处置、报告。
5、对学生在宿舍违纪、校外人员到宿舍乱串或住宿、男女生混入等问题,层长要做到早发现要早制止。若遇突发事件,除采取积极措施处理外,可报请学生工作处处理,不得视而不见,听之任之。
6、作好本楼层安全工作,不定时检查大功率电器,并做好停电、停水等应急预告工作。
7、楼层辅导员领导本楼层的宿舍管理委员会、党员干部及学生干部,抓好宿舍文化建设,积极组织全体人员参加年级、院系寝室文化节等活动,并积极配合学校的卫生检查等工作。
学生工作处、团委
2023年2月9日
附件一:
6栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 罗斐  | 轮班制度  | 朱胜初  | 18973409910  | 
2  | 2  | ||||
3  | 3  | 曹亮明  | 18627475499  | ||
4  | 4  | ||||
5  | 5  | 范彪  | 15573595592  | ||
6  | 6  | ||||
7  | 7  | 郭国智  | 15574776649  | ||
7栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 刘敏芝  | 轮班制度  | 张雨  | 15115440856  | 
2  | 2  | ||||
3  | 3  | 王强  | 18873442266  | ||
4  | 4  | ||||
5  | 5  | 陈曦婷  | 15717310376  | ||
6  | 6  | ||||
7  | 7  | 刘仁秦  | 18593460127  | ||
8栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 刘敏芝  | 轮班制度  | 赵春香  | 15874781816  | 
2  | 2  | ||||
3  | 3  | 彭倩  | 15873265520  | ||
4  | 4  | ||||
5  | 5  | 周云香  | 15973430703  | ||
6  | 6  | ||||
7  | 7  | 李亚男  | 19176725712  | ||
9栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 何美生  | 轮班制度  | 赵泽方  | 18507343110  | 
2  | 2  | 刘昭源  | 15873425936  | ||
3  | 3  | 段宏军  | 13467771503  | ||
4  | 4  | ||||
5  | 5  | 秦慧婷  | 15386034112  | ||
6  | 6  | ||||
7  | 7  | 唐斌  | 18807343330  | ||
14栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 邓丽  | 轮班制度  | ||
2  | 2  | ||||
3  | 3  | 刘萍  | 15211368008  | ||
4  | 4  | ||||
5  | 5  | 续建军  | 15973459409  | ||
6  | 6  | ||||
7  | 7  | 赵孝锶  | 13549766371  | ||
15栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 罗斐  | 轮班制度  | 王刚  | 15096053800  | 
2  | 2  | ||||
3  | 3  | 吴桐港  | 15197841199  | ||
4  | 4  | ||||
5  | 5  | 吴环英  | 13873453995  | ||
6  | 6  | ||||
7  | 7  | 王芳军  | 15173459918  | ||
17栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 赵荣华  | 轮班制度  | 谢卓霖  | 13387473121  | 
2  | 2  | 敬美香  | 13647394936  | ||
3  | 3  | 曾小飞  | 18973485156  | ||
4  | 4  | 段郑  | 15074917715  | ||
5  | 5  | 李燕丽  | 15773408887  | ||
6  | 6  | 曾仪  | 18711039123  | ||
7  | 7  | 刘朗曦  | 15507476302  | ||
18栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 何美生  | 轮班制度  | ||
2  | 2  | ||||
3  | 3  | ||||
4  | 4  | 黄玲玲  | 15674799274  | ||
5  | 5  | ||||
6  | 6  | 夏翠云  | 15873438120  | ||
7  | 7  | ||||
23栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 罗斐  | 轮班制度  | 何立权  | 17752749631  | 
2  | 2  | ||||
3  | 3  | 吴伟  | 18273698683  | ||
4  | 4  | ||||
5  | 5  | 李佳鸿  | 15873426657  | ||
6  | 6  | ||||
7  | 7  | 周艳平  | 15674799084  | ||
25栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 刘忠明  | 轮班制度  | 刘建军  | 18974798867  | 
2  | 2  | ||||
3  | 3  | 吴晖  | 15874715501  | ||
4  | 4  | ||||
5  | 5  | 张敬会  | 15873426212  | ||
6  | 6  | ||||
7  | 7  | ||||
26栋楼层安排情况  | |||||
序号  | 楼层  | 责任领导  | 栋长  | 辅导员  | 联系方式  | 
1  | 1  | 刘敏芝  | 轮班制度  | 文金玉  | 18873491263  | 
2  | 2  | ||||
3  | 3  | 廖湘坤  | 18473463205  | ||
4  | 4  | ||||
5  | 5  | ||||
6  | 6  | ||||
7  | 7  | ||||
附件二:6s标准
6S  | 序号  | 规范  | 
安全  | 1  | 无乱接、乱拉电线现象,无使用明火、燃烧废物等。  | 
2  | 不准将危害、管制器具带入宿舍。  | |
3  | 及时关水、关灯,无使用任何违规私带电器。  | |
4  | 无留宿外人员住宿,无夜不归宿。  | |
整理 
  | 1  | 把长期不可能用到的物品清理掉,如淘汰的衣物、日用品、包装物、过期宣传材料、学校明定禁止使用的物品,或占用空间有碍宿舍整洁、美观等其它物品。  | 
2  | 把长期不用。但有潜在可用性的物品,如季节性物品、以往课本等,必须放置在衣柜或箱包内。  | |
3  | 把经常使用的物品放在容易取到的地方。  | |
4  | 宿舍内无垃圾乱丢弃,当日垃圾当日清理。  | |
整顿  | 1  | 以宿舍为单位,对书籍、学习用品、生活用品等区域划分统一格式进行标识,标识需整齐、清楚。  | 
2  | 所有用品放置应整齐、美观。无任何设施破坏现象。  | |
3  | 被子叠成军被,统一摆放于朝窗口的方向,开口朝外,被单铺平,床上无任何杂物。  | |
4  | 书桌上物品摆放整齐、无杂物,椅子统一摆放整齐。  | |
5  | 室内不挂拉绳索及任何衣服,衣柜上方允许整齐摆放箱包或书籍等。  | |
6  | 毛巾晾放整齐(大小、长短)成一线;床下可以放鞋,鞋尖朝外成一线。  | |
7  | 盆、水瓶、洗漱用具等物品摆放整齐有序成一线。  | |
8  | 清扫工具统一整齐摆放于门后。  | |
9  | 门内统一布置布告栏,其他地方不允许张贴相关布告。  | |
10  | 宿舍内配置的家具按要求统一摆放,无随意搬动。  | |
11  | 寝室内有物品损坏现象及时赔偿、报修。  | |
清扫  | 1  | 门、窗、窗台、柜顶干净无灰尘,无水、无泥、无杂物。  | 
2  | 地面要清洁无水不潮湿。  | |
3  | 天花板无蜘蛛网,墙面要清洁,无乱涂乱画乱贴乱钉等破坏现象。  | |
清洁  | 1  | 被子、被单、毛巾、衣物干净无异味。  | 
2  | 桌椅面、抽屉要清洁、干净没有污渍。  | |
3  | 宿舍门、墙上不准有脚印。  | |
4  | 所有清扫工具干净且能使用正常。  | |
5  | 通风要好,保持干燥清爽的环境。  | |
素养  | 1  | 宿舍有统一布置,格调健康、温馨舒适,创建宿舍文化,进一步提升宿舍内涵。  | 
2  | 团结友爱、互相关心、互相帮助、待人接物要多使用“请”“谢谢”“不客气”“对不起”“再见”“您好”等礼貌语言。  | |
3  | 门后张贴:寝室成员名单、值日表、宿舍“6S”管理规范标准、6S管理规范专项检查验收表、宿舍门前三包责任制等,无原来张贴印迹。  | |
4  | 室内不乱贴标语、广告,无乱刻、乱画、乱涂、乱吐现象。  | |
8  | 按时起床、就寝,睡觉时间不高声喧哗、讲话、打闹,不乱窜寝室。  | |
6  | 戒除乱倒污水、乱抛杂物等不文明行为。  | |
7  | 有强烈的时间观念,有课时不滞留在宿舍。  | |
8  | 不浪费水电,无偷盗行为。  | |
9  | 不吸烟、不酗酒,不打架斗殴,不在宿舍内聚众赌博。  | |
10  | 不在宿舍内饲养宠物。  | |
11  | 对检查人员态度要主动、热情,多使用礼貌语言,配合检查工作。  | |
12  | 遵守公共秩序,服从管理。  | 
