高扬奋斗之帆,焕发昂扬斗志
——医护学院运动健儿在运动会上大放光彩
   青春怀壮志,立功正当时,青春将在奋斗中出彩闪光。金秋十月,新葡萄8883官网AMG官网举行了2023届大学生运动会。
 年轻的我们自信飞扬,青春的气息如同出生的朝阳,蓬勃的力量如同阳光的挥洒。青春的脚步,青春的速度,青春的活力,在我们身上尽情体现。在本次运动会中医学技术与护理学院获得团体总分第二名的好成绩。
     文明其精神,健康其体魄 ,本次运动会是学校为了促进学生体育锻炼,展示体育风采,提高体育素质,加强团队协作,增强集体荣誉感而举办的一次集体体育活动,更是一次同学们展自我,交流互动的重要机会。生命因运动而精彩,我院师生必将带着体育的奋斗精神,投入到未来的工作学习中,共同谱写更美好的华章!
 获奖名单如下:
姓名  | 班级  | 奖项  | 
李拉  | 护理专2202  | 女子三级跳远第三名  | 
谢莉晶  | 护理2107  | 女子800m第一名  | 
董学晴  | 护理专2301  | 女子800m第三名  | 
李雯  | 助产2301  | 女子100m第二名  | 
杨文源  | 护理2306  | 女子200m第三名  | 
李雯  | 助产2301  | 女子200m第二名  | 
李雨涵  | 护理2307  | 女子跳高第三名  | 
李雯  | 助产2301  | 女子1500m第三名  | 
谢莉晶  | 护理2107  | 女子1500m第二名  | 
许泽文  | 护理专2304  | 4×100m第二名  | 
周成艳  | 护理2101  | 4×100m第二名  | 
李拉  | 护理专2202  | 4×100m第二名  | 
谢莉晶  | 护理2107  | 4×100m第二名  | 
杨叶芝  | 康复2302  | 4×400m第三名  | 
李雨洋  | 护理2203  | 4×400m第三名  | 
彭婷  | 康复2302  | 4×400m第三名  | 
钱丹  | 护理专2303  | 4×400m第三名  | 
王蔚  | 护理2307  | 男子跳高第二名  | 
王浩基  | 护理2206  | 男子800m第二名  | 
赵洋  | 护理专2202  | 男子100m第三名  | 
 




