关于2021年新葡萄8883官网AMG官网经济管理学院第四届财务大数据应用能力竞赛获奖名单的公示
 
学院各班级:
为了强化我院学生的自主性、创新性学习,增强学生综合运用知识的能力,为学生搭建财务大数据应用能力的实战平台,促进学生之间的学习交流与知识互补,由教务处主办、经济管理学院承办的2021年新葡萄8883官网AMG官网第四届财务大数据应用能力竞赛于11月11日落下帷幕,由144名参赛选手组成的36支队伍参加了本次比赛。经过多轮初赛与一轮预决赛的博弈,最终经比赛组委会评定:以为李娜、贺剑、钟书睿、柳武林代表的等队伍荣获一等奖;以曹海婷、程秀利、吴郁洁、吴琳秀为代表的等队伍荣获二等奖;以刘灿、吴紫文 、钟芝南、周倍为代表等的队伍荣获三等奖。
现将获奖学生、指导教师(见附件)予以公示,如有异议,请在三天内向经济管理学院党总支反映,联系人:王冰 15873437806。
 
附:2021年新葡萄8883官网AMG官网第四届财务大数据应用能力竞赛获奖名单
 
                                                                                                                                     新葡萄8883官网AMG官网经济管理学院
2021年12月20日
附件一:2021年新葡萄8883官网AMG官网第四届财务大数据应用能力竞赛获奖名单
奖项  | 角色分配  | 姓名  | 班级  | 指导老师  | 
一等奖  | 大数据分析师  | 李娜  | 财管本1801  | 李金梅、刘金凤  | 
融资经理  | 贺剑  | 财管本1801  | 
投资经理  | 钟书睿  | 财管本1801  | 
业财经理  | 柳武林  | 财管本1801  | 
一等奖  | 大数据分析师  | 刘佳芳  | 财管本1903  | 王财莉、张厚  | 
融资经理  | 莫晶  | 财管本1903  | 
投资经理  | 孟淋淇  | 财管本1903  | 
业财经理  | 谭奥  | 财管本1903  | 
一等奖  | 大数据分析师  | 张子佳  | 财管本1901  | 王冰、谢娜娜  | 
融资经理  | 张嘉玲  | 财管本1901  | 
投资经理  | 张婷  | 财管本1901  | 
业财经理  | 王珊  | 财管本1901  | 
一等奖  | 大数据分析师  | 胡鑫  | 财管本1904  | 王志坚、田华  | 
融资经理  | 杨旺荣  | 财管本1904  | 
投资经理  | 罗心怡  | 财管本1904  | 
业财经理  | 陈红  | 财管本1904  | 
二等奖  | 大数据分析师  | 曹海婷  | 财管本1906  | 李金梅、续建军  | 
融资经理  | 程秀利  | 财管本1906  | 
投资经理  | 吴郁洁  | 财管本1906  | 
业财经理  | 吴琳秀  | 财管本1906  | 
二等奖  | 大数据分析师  | 朱青  | 财管本1904  | 许芳、赵春香  | 
融资经理  | 李梦晗  | 财管本1903  | 
投资经理  | 唐苏婷  | 财管本1904  | 
业财经理  | 张梦瑶  | 财管本1904  | 
    二等奖  | 大数据分析师  | 温田田  | 财管本1906  |       刘平平、高佳薇  | 
融资经理  | 粟佳琪  | 财管本1906  | 
投资经理  | 蒋薇  | 财管本1906  | 
业财经理  | 黄淑君  | 财管本1906  | 
二等奖  | 大数据分析师  | 徐佳乐  | 财管本1903  | 卢碧玲、周琼  | 
融资经理  | 姚力菲  | 财管本1903  | 
投资经理  | 黄丽  | 财管本1903  | 
业财经理  | 张子奥  | 财管本1903  | 
二等奖  | 大数据分析师  | 胡旭亮  | 财管本2003  | 屈怡、李平  | 
融资经理  | 杨艳芬  | 财管本2003  | 
投资经理  | 熊佳姝  | 财管本2003  | 
业财经理  | 蔡雨蔷  | 财管本2003  | 
三等奖  | 大数据分析师  | 刘灿  | 数据本1901  | 李燕、刘品君  | 
融资经理  | 吴紫文  | 财管本1902  | 
投资经理  | 钟芝南  | 财管本1902  | 
业财经理  | 周倍  | 财管本1902  | 
三等奖  | 大数据分析师  | 肖英    | 财管本1902  | 李倩倩、何琴  | 
融资经理  | 唐英帅  | 财管本1902  | 
投资经理  | 王雪娜  | 财管本1902  | 
业财经理  | 何湘  | 财管本1902  | 
三等奖  | 大数据分析师  | 祖凯  | 财管本1903  | 华惠惠、袁钰婷  | 
融资经理  | 黄凯琴  | 财管本1903  | 
投资经理  | 李霞  | 财管本1903  | 
业财经理  | 刘子璇  | 财管本1903  | 
三等奖  | 大数据分析师  | 肖彦  | 财管本1901  | 周依雨、张厚  | 
融资经理  | 张维  | 财管本1901  | 
投资经理  | 李静茹  | 财管本1901  | 
业财经理  | 单俊  | 财管本1901  | 
三等奖  | 大数据分析师  | 李金键  | 数据本1901  | 罗朝勇、陈剑英  | 
融资经理  | 张海滢  | 财管本1902  | 
投资经理  | 李至真  | 财管本1902  | 
业财经理  | 李聪  | 财管本1902  | 
三等奖  | 大数据分析师  | 罗佳林  | 财管本1901  | 刘海滨、李燕丽  | 
融资经理  | 罗晶  | 财管本1901  | 
投资经理  | 江彭燕  | 财管本1901  | 
业财经理  | 余志鹏  | 财管本1901  | 
 
 
2021年湖南省大学生财务大数据应用能力竞赛
校赛选拔赛优秀指导老师名单